Elbow / 엘보
Ex e II for Zone 1/2 (가스 1, 2종 장소)
Ambient Temp. / 사용 주위온도 : -20 ~ +40℃
Ex Protection / 방폭구조
|
SB-Series SL-Series SR-Series ST-Series |
Ex e II for Zone 1/2 (가스 1, 2종 장소) |
Material / 재질
|
Body 바디 |
Cast Iron (Hot Dip. Galvanized) |
Drawing & Model Specification / 도면 & 모델별 사양
|
SB-Series |
![]() |
|
Model 모델 |
Thread 나사산 |
Weight 무게 (kg) |
Dimension / 치수 | ||
| A | B | C | |||
| SB-16 | PF 1/2" (16C) | 0.45 | 124 | 40 | 66.5 |
| SB-22 | PF 3/4" (22C) | 0.6 | 134 | 44 | 74 |
| SB-28 | PF 1" (28C) | 1.15 | 160 | 58 | 89.5 |
| SB-36 | PF 1-1/4" (36C) | 1.4 | 172 | 67 | 103 |
| SB-42 | PF 1-1/2" (42C) | 1.9 | 191 | 75 | 112.5 |
| SB-54 | PF 2" (54C) | 2.7 | 216 | 84 | 126.5 |
|
SL-Series |
![]() |
|
Model 모델 |
Thread 나사산 |
Weight 무게 (kg) |
Dimension / 치수 | ||
| A | B | C | |||
| SL-16 | PF 1/2" (16C) | 0.45 | 124 | 60 | 45 |
| SL-22 | PF 3/4" (22C) | 0.65 | 133 | 64 | 52 |
| SL-28 | PF 1" (28C) | 1.1 | 161 | 87 | 60 |
| SL-36 | PF 1-1/4" (36C) | 1.5 | 173 | 92 | 77 |
| SL-42 | PF 1-1/2" (42C) | 2 | 193 | 100 | 81 |
| SL-54 | PF 2" (54C) | 2.9 | 216 | 112 | 100 |
|
SR-Series |
![]() |
|
Model 모델 |
Thread 나사산 |
Weight 무게 (kg) |
Dimension / 치수 | ||
| A | B | C | |||
| SR-16 | PF 1/2" (16C) | 0.45 | 124 | 60 | 45 |
| SR-22 | PF 3/4" (22C) | 0.65 | 133 | 64 | 52 |
| SR-28 | PF 1" (28C) | 1.1 | 163 | 67 | 60 |
| SR-36 | PF 1-1/4" (36C) | 1.5 | 173 | 92 | 77 |
| SR-42 | PF 1-1/2" (42C) | 2 | 193 | 100 | 81 |
| SR-54 | PF 2" (54C) | 2.9 | 216 | 112 | 100 |
|
ST-Series |
![]() |
|
Model 모델 |
Thread 나사산 |
Weight 무게 (kg) |
Dimension / 치수 | ||
| A | B | C | |||
| ST-16 | PF 1/2" (16C) | 0.45 | 143 | 59 | 46.5 |
| ST-22 | PF 3/4" (22C) | 0.7 | 156 | 67.5 | 51 |
| ST-28 | PF 1" (28C) | 1.2 | 186 | 80 | 62 |
| ST-36 | PF 1-1/4" (36C) | 1.55 | 197 | 99 | 77 |
| ST-42 | PF 1-1/2" (42C) | 2.15 | 217 | 102 | 80.5 |
| ST-54 | PF 2" (54C) | 3.25 | 247 | 112 | 98.5 |
Fax 031.769.0138